Konto Przekorzystne
Konto Przekorzystne w Bank Pekao to konto osobiste dla dorosłych z dostępem do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Prowadzenie rachunku: 0 – 6 zł (0 zł jeśli miesięczne wpływy wynoszą min. 500 zł i wykonano min. 1 transakcję kartą; inaczej 6 zł). Karta: 0 – 5 zł (0 zł jeśli wpływy na konto wynoszą min. 500 zł/m-c i dokonano min. 1 transakcji bezgotówkowej; inaczej 5 zł). Przelewy: 0 zł (przelew internetowy zewnętrzny w PLN); przelew natychmiastowy: 5 zł. Wypłaty z bankomatów: 0 – 6 zł (0 zł za dwie pierwsze wypłaty, jeśli miesięczne wpływy wynoszą min. 500 zł i wykonano min. 1 transakcję kartą; w przeciwnym razie 2,5% min. 6 zł w bankomatach obcych). Płatności mobilne: Apple Pay, Google Pay, BLIK. Bonus/promocja: 400 zł – 100 zł za otwarcie konta; 300 zł (po 100 zł miesięcznie) za spełnianie warunków aktywności: co miesiąc 5 płatności kartą i wpływ min. 500 zł na konto..
Zalety
- Możliwość prowadzenia konta bez opłat (po spełnieniu warunków)
- Standardowe przelewy internetowe w PLN bez opłat
- Możliwość darmowych wypłat z wybranych bankomatów / po spełnieniu warunków
- Płatności mobilne: Apple Pay, Google Pay, BLIK
- Dostępna promocja/bonus: 400 zł
Wady
- Opłata za konto może zostać naliczona przy braku aktywności / wpływów
- Opłata za kartę zależy od spełnienia warunków aktywności
- Wypłaty z obcych bankomatów mogą być płatne lub zależeć od warunków
- Przelew natychmiastowy może kosztować 5 zł
Skorzystaj z promocji i zyskaj do 400 zł
| Nazwa produktu | Pekao S.A. – Konto osobiste z bonusem |
| Waluta | PLN |
| Koszt użytkowania | 6.00 PLN |
| Odsetki po podatku | 0.00 PLN |
| Oprocentowanie | 0.00 % |
| Debet na koncie | 100 000.00 PLN (Debet nawet do 100 000 zł (zależnie od oceny zdolności kredytowej klienta)) |
| Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN |
| Opłata za prowadzenie | 6.00 PLN (Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy w poprzednim miesiącu zasilą swój rachunek kwotą min 500 zł oraz wykonają przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą debetowa lub PeoPay, oraz od klientów do ukończenia 26 roku życia) |
| Dostęp do bankowości internetowej | TAK |
| Zlecenia przez telefon | TAK |
| Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń |
| Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN |
| Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN |
| Liczba oddziałów | 851 |
| Oferta promocyjna | NIE |
| Opłata za wydanie karty debetowej | 0.00 PLN |
| Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN |
| Opłata za użytkowanie karty debetowej | 3.00 PLN (Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy w poprzednim miesiącu zasilą swój rachunek kwotą min 500 zł oraz wykonają przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą debetowa lub PeoPay, oraz od klientów do ukończenia 26 roku życia) |
| Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej | 3.00 PLN (Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy w poprzednim miesiącu zasilą swój rachunek kwotą min 500 zł oraz wykonają przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą debetowa lub PeoPay, oraz od klientów do ukończenia 26 roku życia) |
| Autoryzacja transakcji internetowych | SMS |
| Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN |
| Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 0.00 PLN (Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne) |
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | bez ograniczeń |
| Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 10.00 PLN |
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | bez ograniczeń |
| Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 4.00 PLN |
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | bez ograniczeń |
| Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 0.00 PLN (Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne) |
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | bez ograniczeń |
| Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 10.00 PLN |
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | bez ograniczeń |
| Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 4.00 PLN |
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | bez ograniczeń |
| Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne | 0.00 PLN |
| Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne | 0.00 PLN |
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku | 0.00 PLN |
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku | 5.00 PLN (Opłata wynosi 2%, min. 5 zł; |
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą | 5.00 PLN (Opłata wynosi 2%, min. 5 zł; |
| Liczba bezpłatnych bankomatów | 1758 |
Opinia eksperta
Konto osobiste w Bank Pekao dla tych, którzy chcą wygody w aplikacji i możliwie niskich opłat na co dzień. Standardowo konto kosztuje 6 zł, ale po spełnieniu 0 zł jeśli miesięczne wpływy wynoszą min. 500 zł i wykonano min. 1 transakcję kartą; inaczej 6 zł bank ją odpuszcza. Karta ma cenę 5 zł, ale po spełnieniu 0 zł jeśli wpływy na konto wynoszą min. 500 zł/m-c i dokonano min. 1 transakcji bezgotówkowej; inaczej 5 zł bank nie pobiera opłaty. Przy wypłatach z bankomatów liczy się warunek 0 zł za dwie pierwsze wypłaty, jeśli miesięczne wpływy wynoszą min. 500 zł i wykonano min. 1 transakcję kartą; w przeciwnym razie 2,5% min. 6 zł. Płatności mobilne są na plus, masz Google Pay, Apple Pay i BLIK. Jeśli wejdziesz w promocję, do zgarnięcia jest 400 zł, co poprawia opłacalność na starcie. Ma ocenę 4,1/5 i to widać po kosztach i funkcjach. Z minusów wypłaty z obcych bankomatów mogą być płatne lub zależeć od warunków, a czasem także opłata za konto może zostać naliczona przy braku aktywności / wpływów. Jeśli płacisz kartą i ogarniasz warunki, to konto potrafi być bardzo tanie w utrzymaniu.